新闻中心
您当前的位置:首页 > 新闻中心
- 
                          		03 2025-03 星期 一 
- 
                          		江西高速sCMOS相机Andor设备 杭州谱镭光电供应探测器Andor提供多种高性能探测器,适用于拉曼光谱的不同需求:iDusCCD:适用于低光通量下的拉曼光谱,提供高灵敏度和低噪声。iDusInGaAs:专为近红外拉曼光谱设计,覆盖0.6-2.2µm波段。EMCCD:提供单光子灵敏 
- 
                          		03 2025-03 星期 一 
- 
                          		湖北LED光源大恒光电网站 杭州谱镭光电供应大恒光电(DHC)提供多种高性能衍射光栅产品,广泛应用于光谱分析、光通信、激光系统等领域。以下是其主要衍射光栅产品及其特点:1.平面反射光栅(GCG系列)平面反射光栅是一种常用的光学色散元件,通过周期性分布的刻槽对入射光进行衍射, 
- 
                          		03 2025-03 星期 一 
- 
                          		安徽纳秒时间分辨相机Andor测量系统 杭州谱镭光电供应探测器Andor提供多种高性能探测器,适用于拉曼光谱的不同需求:iDusCCD:适用于低光通量下的拉曼光谱,提供高灵敏度和低噪声。iDusInGaAs:专为近红外拉曼光谱设计,覆盖0.6-2.2µm波段。EMCCD:提供单光子灵敏 
- 
                          		03 2025-03 星期 一 
- 
                          		四川时间分辨荧光相机Andor价格 杭州谱镭光电供应iDusInGaAs芯片规格:1024x128或1024x256像元尺寸:25µm或50µm峰值量子效率:85%(1-1.7µm)或70%(1.7-2.2µm)制冷温度:-90°C(UltraVac™技术)暗电流:10,700电子 
- 
                          		02 2025-03 星期 
- 
                          		天津光纤跳线大恒光电网站 杭州谱镭光电供应GCL-0101系列透镜的特别用途GCL-0101系列透镜是大恒光电推出的一系列K9材质的平凸透镜,具有多种规格和镀膜选项,适用于不同的光学应用。以下是该系列透镜的一些特别用途和应用领域:1.聚焦与准直聚焦应用:GCL-0101系 
 服务电话:
服务电话: 
             
            
